(단위: 백만원)
| 번호 | 공사년도 | 공사명 | 공사기간 | 발주처 | 공사금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2016 | 남양주시 조안면 본관 배관공사 | 2016.06 ~ 2016.12 | 예스코 | 958 |
| 12 | 2015 | 남양주시 지금보금자리 택지지구 배관공사 | 2015.04 ~ 2018.06 | 예스코 | 1,953 |
| 11 | 2014 | 가평군 가평읍 달전리 마을회관 주변 배관공사 | 2014.11 ~ 2014.12 | 예스코 | 1,897 |
| 10 | 2014 | 주배관공사(속초~고성) | 2014.03 ~ 2017.05 | 한국가스공사 | 10,740 |
| 9 | 2014 | 남양주시 수동면 주변 본관 배관공사 | 2014.06 ~ 2014.10 | 예스코 | 750 |
| 8 | 2014 | 가평군 가평읍 가평읍사무소 주변 도시가스 배관공사 | 2014.06 ~ 2014.12 | 예스코 | 1,789 |
| 7 | 2014 | 구리시 갈매동 보금자리 주택지구 배관공사 | 2014.05 ~ 2016.12 | 예스코 | 1,213 |
| 6 | 2013 | 양평 용문면 다문리 지역개발 배관공사 | 2013.05 ~ 2013.12 | 예스코 | 1,143 |
| 5 | 2013 | 가평군 가평읍 가평군청 주변 배관공사 | 2013.04 ~ 2013.12 | 예스코 | 1,600 |
| 4 | 2013 | 양평군 양평길병원 ~ 용문면 배관공사 Ⅱ | 2013.04 ~ 2013.12 | 예스코 | 2,000 |
