(단위: 백만원)
| 번호 | 공사년도 | 공사명 | 공사기간 | 발주처 | 공사금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2019 | 대전도안 갑천지구 친수구역 열배관공사 | 2019.12 ~ 2021.12 | LH | 4,308 |
| 5 | 2018 | 가나 자원순환에너지 공급사업 건설공사 | 2018.10 ~ 2019.06 | 이지 | 2,200 |
| 4 | 2017 | 신월동어르신복지관 기계설비공사 | 2017.11 ~ 2019.07 | 양천구청 | 334 |
| 3 | 2017 | 강화 대룡리 엘피지 공급공사 | 2017.08 ~ 2018.12 | 한국엘피지배관망사업단 | 319 |
| 2 | 2016 | 독산동 378-342번지외 14개소 배급수관 정비공사 | 2016.05 ~ 2016.12 | 남부수도사업소 | 655 |
| 1 | 2015 | 서림동 103번지 일대 하수관개량공사 | 2015.03 ~ 2015.03 | 관악구청 | 402 |
